Statystyki serwera dla www.webserwer.info

Prezentowany okres: czerwiec 2010
Wygenerowano 01-lip-2010 00:44 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2010
Całkowita liczba wywołań 4964
Całkowita liczba plików 4419
Wszystkie Strony 4214
Wszystkie Wizyty 1107
Całkowita liczba KB 99124
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 156
Całkowita liczba unikalnych URLi 102
Całkowita liczba unikalnych odnośników 128
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 32
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6 143
Wywołań dziennie 165 797
Plików dziennie 147 785
Stron dziennie 140 787
Wizyt dziennie 36 116
Kilobajtów dziennie 3304 15558
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 4419
Code 206 - Częściowa zawartość 106
Code 304 - Niezmodyfikowany 218
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 219

Raport Dzienny -  czerwiec 2010

Dzienne statystyki - czerwiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 139 2,80% 91 2,06% 94 2,23% 43 3,88% 19 12,18% 1448 1,46%
2 290 5,84% 278 6,29% 276 6,55% 36 3,25% 18 11,54% 5556 5,61%
3 17 0,34% 10 0,23% 8 0,19% 8 0,72% 8 5,13% 691 0,70%
4 30 0,60% 24 0,54% 23 0,55% 12 1,08% 9 5,77% 934 0,94%
5 12 0,24% 5 0,11% 4 0,09% 4 0,36% 5 3,21% 183 0,18%
6 148 2,98% 130 2,94% 69 1,64% 10 0,90% 7 4,49% 5152 5,20%
7 101 2,03% 78 1,77% 13 0,31% 12 1,08% 9 5,77% 638 0,64%
8 49 0,99% 6 0,14% 9 0,21% 8 0,72% 8 5,13% 359 0,36%
9 24 0,48% 11 0,25% 10 0,24% 10 0,90% 12 7,69% 375 0,38%
10 17 0,34% 6 0,14% 7 0,17% 7 0,63% 5 3,21% 266 0,27%
11 77 1,55% 61 1,38% 26 0,62% 14 1,26% 15 9,62% 1553 1,57%
12 122 2,46% 109 2,47% 73 1,73% 48 4,34% 39 25,00% 5748 5,80%
13 299 6,02% 291 6,59% 256 6,07% 70 6,32% 17 10,90% 5039 5,08%
14 32 0,64% 18 0,41% 19 0,45% 13 1,17% 10 6,41% 1017 1,03%
15 206 4,15% 199 4,50% 197 4,67% 58 5,24% 13 8,33% 4079 4,12%
16 216 4,35% 202 4,57% 203 4,82% 53 4,79% 21 13,46% 7638 7,71%
17 25 0,50% 9 0,20% 12 0,28% 10 0,90% 9 5,77% 444 0,45%
18 116 2,34% 103 2,33% 65 1,54% 24 2,17% 21 13,46% 1712 1,73%
19 210 4,23% 205 4,64% 203 4,82% 67 6,05% 18 11,54% 3563 3,59%
20 323 6,51% 317 7,17% 315 7,48% 80 7,23% 20 12,82% 6554 6,61%
21 462 9,31% 441 9,98% 419 9,94% 116 10,48% 25 16,03% 8710 8,79%
22 303 6,10% 295 6,68% 296 7,02% 78 7,05% 23 14,74% 6069 6,12%
23 231 4,65% 214 4,84% 183 4,34% 57 5,15% 22 14,10% 3727 3,76%
24 153 3,08% 139 3,15% 137 3,25% 63 5,69% 21 13,46% 2762 2,79%
25 353 7,11% 321 7,26% 333 7,90% 89 8,04% 15 9,62% 6403 6,46%
26 797 16,06% 785 17,76% 787 18,68% 32 2,89% 16 10,26% 15558 15,70%
27 28 0,56% 15 0,34% 22 0,52% 19 1,72% 8 5,13% 1067 1,08%
28 25 0,50% 12 0,27% 16 0,38% 16 1,45% 6 3,85% 412 0,42%
29 38 0,77% 13 0,29% 26 0,62% 26 2,35% 10 6,41% 534 0,54%
30 121 2,44% 31 0,70% 113 2,68% 32 2,89% 13 8,33% 932 0,94%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2010

Godzinowe statystyki - czerwiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 214 4,31% 6 189 4,28% 6 200 4,75% 260 7800 7,87%
1 9 299 6,02% 8 261 5,91% 8 253 6,00% 162 4867 4,91%
2 9 273 5,50% 8 257 5,82% 8 261 6,19% 178 5351 5,40%
3 9 285 5,74% 8 266 6,02% 9 274 6,50% 173 5192 5,24%
4 7 210 4,23% 6 180 4,07% 6 190 4,51% 131 3922 3,96%
5 7 225 4,53% 6 206 4,66% 7 212 5,03% 135 4046 4,08%
6 6 188 3,79% 5 170 3,85% 5 175 4,15% 125 3760 3,79%
7 8 252 5,08% 7 227 5,14% 7 234 5,55% 153 4581 4,62%
8 9 293 5,90% 8 269 6,09% 7 239 5,67% 155 4660 4,70%
9 7 215 4,33% 6 199 4,50% 5 172 4,08% 132 3958 3,99%
10 5 166 3,34% 4 148 3,35% 5 159 3,77% 98 2938 2,96%
11 6 183 3,69% 4 123 2,78% 4 127 3,01% 94 2823 2,85%
12 10 317 6,39% 9 277 6,27% 8 260 6,17% 428 12826 12,94%
13 6 192 3,87% 5 174 3,94% 6 189 4,49% 110 3309 3,34%
14 4 142 2,86% 4 125 2,83% 3 101 2,40% 87 2608 2,63%
15 5 159 3,20% 4 131 2,96% 4 142 3,37% 99 2971 3,00%
16 2 74 1,49% 2 69 1,56% 2 69 1,64% 70 2113 2,13%
17 4 140 2,82% 3 118 2,67% 2 77 1,83% 57 1698 1,71%
18 5 152 3,06% 4 129 2,92% 4 145 3,44% 76 2271 2,29%
19 6 202 4,07% 6 192 4,34% 5 156 3,70% 105 3149 3,18%
20 8 244 4,92% 7 228 5,16% 5 157 3,73% 138 4143 4,18%
21 6 198 3,99% 5 174 3,94% 3 110 2,61% 81 2420 2,44%
22 4 143 2,88% 4 122 2,76% 4 123 2,92% 149 4473 4,51%
23 6 198 3,99% 6 185 4,19% 6 189 4,49% 108 3244 3,27%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 102 URLi
# Wywołania KB URL
1 3635 73,23% 65079 65,65% /
2 61 1,23% 77 0,08% /style.css
3 48 0,97% 4884 4,93% /statystyki/usage_201006.html
4 44 0,89% 3772 3,81% /statystyki/usage_200803.html
5 37 0,75% 348 0,35% /images/main03.jpg
6 37 0,75% 1340 1,35% /images/main04.jpg
7 24 0,48% 573 0,58% /pomoc.html
8 23 0,46% 329 0,33% /sql.html
9 22 0,44% 457 0,46% /ssl.html
10 20 0,40% 343 0,35% /fag.html
11 20 0,40% 387 0,39% /serwis.html
12 20 0,40% 405 0,41% /starter.html
13 19 0,38% 385 0,39% /biznes.html
14 19 0,38% 448 0,45% /serwer.html
15 17 0,34% 5 0,01% /images/bg_right.gif
16 15 0,30% 17 0,02% /images/fon03.gif
17 15 0,30% 4 0,00% /images/fon04.gif
18 15 0,30% 6 0,01% /images/hr01.gif
19 15 0,30% 329 0,33% /news.php
20 14 0,28% 1 0,00% /images/arrow.gif
21 14 0,28% 13 0,01% /images/b_go.gif
22 14 0,28% 90 0,09% /images/ban04.gif
23 14 0,28% 1 0,00% /images/dot_w.gif
24 14 0,28% 1 0,00% /images/e01.gif
25 14 0,28% 27 0,03% /images/e02.gif
26 14 0,28% 5 0,00% /images/e04.gif
27 14 0,28% 23 0,02% /images/fon01.gif
28 14 0,28% 5 0,01% /images/fon_top.gif
29 14 0,28% 78 0,08% /images/temp01.jpg
30 13 0,26% 10 0,01% /images/b_go2.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 102 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3635 73,23% 65079 65,65% /
2 48 0,97% 4884 4,93% /statystyki/usage_201006.html
3 44 0,89% 3772 3,81% /statystyki/usage_200803.html
4 37 0,75% 1340 1,35% /images/main04.jpg
5 13 0,26% 934 0,94% /statystyki/usage_200802.html
6 10 0,20% 822 0,83% /statystyki/usage_200708.html
7 10 0,20% 807 0,81% /statystyki/usage_200808.html
8 8 0,16% 692 0,70% /statystyki/usage_200811.html
9 8 0,16% 690 0,70% /statystyki/usage_201005.html
10 7 0,14% 684 0,69% /statystyki/usage_200711.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3635 73,23% 751 68,27% /
2 48 0,97% 42 3,82% /statystyki/usage_201006.html
3 44 0,89% 36 3,27% /statystyki/usage_200803.html
4 24 0,48% 16 1,45% /pomoc.html
5 23 0,46% 15 1,36% /sql.html
6 22 0,44% 13 1,18% /ssl.html
7 20 0,40% 12 1,09% /starter.html
8 19 0,38% 11 1,00% /biznes.html
9 15 0,30% 11 1,00% /news.php
10 20 0,40% 10 0,91% /fag.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3635 73,23% 738 67,15% /
2 48 0,97% 43 3,91% /statystyki/usage_201006.html
3 44 0,89% 36 3,28% /statystyki/usage_200803.html
4 23 0,46% 18 1,64% /sql.html
5 24 0,48% 16 1,46% /pomoc.html
6 20 0,40% 14 1,27% /serwis.html
7 22 0,44% 14 1,27% /ssl.html
8 20 0,40% 13 1,18% /starter.html
9 19 0,38% 11 1,00% /biznes.html
10 19 0,38% 11 1,00% /serwer.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 156 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 531 10,70% 531 12,02% 8112 8,18% 53 4,79% zestservers.com
2 417 8,40% 417 9,44% 9985 10,07% 78 7,05% 647760.ds.nac.net
3 408 8,22% 408 9,23% 9133 9,21% 54 4,88% 221043.ds.nac.net
4 403 8,12% 403 9,12% 9107 9,19% 52 4,70% 178553.ds.nac.net
5 312 6,29% 312 7,06% 4766 4,81% 61 5,51% plesk4.amhosting.com
6 231 4,65% 231 5,23% 3559 3,59% 61 5,51% 204.14.110.100
7 221 4,45% 221 5,00% 5276 5,32% 63 5,69% 616817.ds.nac.net
8 188 3,79% 97 2,20% 5848 5,90% 165 14,91% 95.108.245.251
9 118 2,38% 48 1,09% 2011 2,03% 44 3,97% b3091032.crawl.yahoo.net
10 115 2,32% 115 2,60% 1757 1,77% 24 2,17% 188.92.77.18
11 108 2,18% 108 2,44% 1650 1,66% 25 2,26% 188.92.77.19
12 106 2,14% 106 2,40% 1619 1,63% 25 2,26% 188.92.77.14
13 106 2,14% 106 2,40% 1619 1,63% 24 2,17% 188.92.77.20
14 94 1,89% 94 2,13% 1436 1,45% 24 2,17% 188.92.77.21
15 92 1,85% 92 2,08% 1405 1,42% 23 2,08% 188.92.77.13
16 92 1,85% 92 2,08% 1405 1,42% 23 2,08% 188.92.77.16
17 84 1,69% 84 1,90% 1283 1,29% 23 2,08% 188.92.77.15
18 77 1,55% 77 1,74% 1176 1,19% 22 1,99% 188.92.77.17
19 74 1,49% 36 0,81% 161 0,16% 2 0,18% kyb74.internetdsl.tpnet.pl
20 62 1,25% 18 0,41% 1207 1,22% 25 2,26% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
21 58 1,17% 54 1,22% 4635 4,68% 1 0,09% xeron.cronosit.lv
22 53 1,07% 26 0,59% 437 0,44% 16 1,45% 67.195.112.84
23 52 1,05% 51 1,15% 4419 4,46% 1 0,09% 38.100.41.113
24 44 0,89% 44 1,00% 63 0,06% 3 0,27% 91.124.173.222
25 41 0,83% 35 0,79% 2929 2,95% 6 0,54% 208.115.111.246
26 39 0,79% 37 0,84% 185 0,19% 1 0,09% auk94.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 38 0,77% 36 0,81% 167 0,17% 1 0,09% 178.36.16.16
28 38 0,77% 35 0,79% 139 0,14% 1 0,09% 77.253.1.114
29 38 0,77% 36 0,81% 161 0,16% 1 0,09% 87.114.143.82.plusnet.thn-ag1.dyn.plus.net
30 38 0,77% 36 0,81% 161 0,16% 1 0,09% chello089074173007.chello.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 156 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 417 8,40% 417 9,44% 9985 10,07% 78 7,05% 647760.ds.nac.net
2 408 8,22% 408 9,23% 9133 9,21% 54 4,88% 221043.ds.nac.net
3 403 8,12% 403 9,12% 9107 9,19% 52 4,70% 178553.ds.nac.net
4 531 10,70% 531 12,02% 8112 8,18% 53 4,79% zestservers.com
5 188 3,79% 97 2,20% 5848 5,90% 165 14,91% 95.108.245.251
6 221 4,45% 221 5,00% 5276 5,32% 63 5,69% 616817.ds.nac.net
7 312 6,29% 312 7,06% 4766 4,81% 61 5,51% plesk4.amhosting.com
8 58 1,17% 54 1,22% 4635 4,68% 1 0,09% xeron.cronosit.lv
9 52 1,05% 51 1,15% 4419 4,46% 1 0,09% 38.100.41.113
10 231 4,65% 231 5,23% 3559 3,59% 61 5,51% 204.14.110.100

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 128 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 98 1,97% http://comelinks.com/r903zftqqzq.html
2 83 1,67% http://flower-tucci.21yold.com/
3 83 1,67% http://www.hotgirls-club.com/hairy-girls/
4 80 1,61% http://big-boobed-asians-naked.mrasianporn.com/
5 80 1,61% http://bigboobedasiansnaked.mrasianporn.com/
6 79 1,59% http://hottest-women-lesbian-hardcore-fucking-xxx-sex.nakedlesbianskiss.com/
7 79 1,59% http://www.pussyisblack.com/blackcocksluts/
8 78 1,57% http://lesbian-dildo-fucking.nakedlesbianskiss.com/
9 78 1,57% http://maturemilf.50milfs.com/
10 78 1,57% http://www.pussyisblack.com/blacksluts/
11 77 1,55% http://www.pussyisblack.com/black-sluts-doggy/
12 76 1,53% http://lesbian-girls-fucking.nakedlesbianskiss.com/
13 75 1,51% http://maturemilfsex.50milfs.com/
14 73 1,47% http://hardcore-lesbian-strapon-fucking-videos.nakedlesbianskiss.com/
15 73 1,47% http://lesbian-tit-fucking.nakedlesbianskiss.com/
16 70 1,41% http://round-and-brown.21yold.com/
17 69 1,39% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-gone-wild/
18 64 1,29% http://www.blackgirlyoung.com/black-teenage-girls/
19 61 1,23% http://bangbros-review.com/
20 60 1,21% http://milf-sex.50milfs.com/
21 57 1,15% http://ebonysex.1stebonysex.com/
22 54 1,09% http://bignaturals.21yold.com/
23 53 1,07% http://www.theviporgies.com/lesbianorgies/
24 52 1,05% http://hairy-pussies.www-hairypussy.com/
25 52 1,05% http://sexy-girl.hotnudegranny-review.com/
26 52 1,05% http://www.theviporgies.com/huge-lesbian-orgy/
27 51 1,03% http://assparadereview.info/
28 50 1,01% http://roundandbrownreview.info/
29 50 1,01% http://www.maturesexmilfs.com/bigmaturepussy/
30 49 0,99% http://assparadereview.info/round-ass.html

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 20,00% bĺ‚ä…d nie udaĺ‚o siä™ zalogowaä‡ na serwer mysql
2 1 20,00% firma komputerowa
3 1 20,00% serwer 5gb na prăłbä™
4 1 20,00% serwery dla ciebie
5 1 20,00% swerwery dla ciebie

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 32 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3494 70,39% MSIE 6.0
2 458 9,23% Mozilla/5.0
3 171 3,44% Win16
4 148 2,98% Googlebot/2.1
5 148 2,98% MSIE 7.0
6 115 2,32% Yahoo! Slurp/3.0
7 64 1,29% Googlebot-Image/1.0
8 58 1,17% Purebot/1.1
9 56 1,13% Yahoo! Slurp
10 46 0,93% MSIE 5.0
11 41 0,83% DotBot/1.1
12 36 0,73% Opera 9.8
13 35 0,71% Opera 9.6
14 32 0,64% YandexBot/3.0
15 13 0,26% spbot/2.0

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2010

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1887 38,01% 1736 39,28% 37897 38,23% Nieznany
2 1630 32,84% 1536 34,76% 35744 36,06% Sieć (net)
3 1128 22,72% 992 22,45% 18840 19,01% Komercyjna USA
4 236 4,75% 190 4,30% 1006 1,01% Polska
5 58 1,17% 54 1,22% 4635 4,68% Łotwa
6 15 0,30% 10 0,23% 656 0,66% Rosja
7 6 0,12% 3 0,07% 68 0,07% Seszele
8 1 0,02% 1 0,02% 22 0,02% Czechy
9 1 0,02% 1 0,02% 22 0,02% Niemcy
10 1 0,02% 1 0,02% 117 0,12% Słowacja
11 1 0,02% 1 0,02% 117 0,12% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01