Statystyki serwera dla www.webserwer.info

Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-maj-2010 00:28 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 2520
Całkowita liczba plików 1954
Wszystkie Strony 1870
Wszystkie Wizyty 709
Całkowita liczba KB 56389
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 256
Całkowita liczba unikalnych URLi 122
Całkowita liczba unikalnych odnośników 78
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 29
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 178
Wywołań dziennie 84 502
Plików dziennie 65 490
Stron dziennie 62 492
Wizyt dziennie 23 193
Kilobajtów dziennie 1880 12616
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1954
Code 206 - Częściowa zawartość 59
Code 304 - Niezmodyfikowany 236
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 269

Raport Dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 79 3,13% 13 0,67% 72 3,85% 10 1,41% 7 2,73% 355 0,63%
2 21 0,83% 11 0,56% 10 0,53% 10 1,41% 8 3,12% 251 0,45%
3 96 3,81% 49 2,51% 45 2,41% 11 1,55% 11 4,30% 1255 2,23%
4 26 1,03% 11 0,56% 9 0,48% 8 1,13% 7 2,73% 328 0,58%
5 32 1,27% 19 0,97% 20 1,07% 9 1,27% 9 3,52% 539 0,96%
6 22 0,87% 8 0,41% 8 0,43% 7 0,99% 8 3,12% 412 0,73%
7 68 2,70% 50 2,56% 21 1,12% 8 1,13% 10 3,91% 704 1,25%
8 16 0,63% 8 0,41% 5 0,27% 5 0,71% 8 3,12% 222 0,39%
9 98 3,89% 35 1,79% 40 2,14% 15 2,12% 8 3,12% 2826 5,01%
10 41 1,63% 31 1,59% 30 1,60% 10 1,41% 9 3,52% 1888 3,35%
11 28 1,11% 11 0,56% 10 0,53% 10 1,41% 9 3,52% 490 0,87%
12 125 4,96% 105 5,37% 109 5,83% 21 2,96% 10 3,91% 6511 11,55%
13 18 0,71% 6 0,31% 7 0,37% 7 0,99% 7 2,73% 375 0,66%
14 45 1,79% 30 1,54% 32 1,71% 13 1,83% 11 4,30% 1715 3,04%
15 68 2,70% 59 3,02% 57 3,05% 23 3,24% 20 7,81% 1284 2,28%
16 58 2,30% 45 2,30% 47 2,51% 24 3,39% 15 5,86% 789 1,40%
17 50 1,98% 37 1,89% 39 2,09% 26 3,67% 22 8,59% 788 1,40%
18 64 2,54% 51 2,61% 49 2,62% 28 3,95% 19 7,42% 926 1,64%
19 94 3,73% 80 4,09% 51 2,73% 39 5,50% 22 8,59% 1482 2,63%
20 43 1,71% 30 1,54% 35 1,87% 22 3,10% 17 6,64% 790 1,40%
21 59 2,34% 49 2,51% 49 2,62% 28 3,95% 18 7,03% 871 1,54%
22 67 2,66% 57 2,92% 24 1,28% 16 2,26% 16 6,25% 771 1,37%
23 106 4,21% 86 4,40% 55 2,94% 18 2,54% 13 5,08% 3899 6,91%
24 43 1,71% 30 1,54% 31 1,66% 14 1,97% 13 5,08% 2062 3,66%
25 38 1,51% 23 1,18% 23 1,23% 16 2,26% 11 4,30% 1273 2,26%
26 25 0,99% 14 0,72% 13 0,70% 12 1,69% 9 3,52% 565 1,00%
27 21 0,83% 11 0,56% 11 0,59% 8 1,13% 10 3,91% 410 0,73%
28 212 8,41% 198 10,13% 199 10,64% 43 6,06% 16 6,25% 3988 7,07%
29 502 19,92% 490 25,08% 492 26,31% 60 8,46% 17 6,64% 12616 22,37%
30 355 14,09% 307 15,71% 277 14,81% 193 27,22% 154 60,16% 6005 10,65%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 64 2,54% 1 36 1,84% 1 40 2,14% 26 785 1,39%
1 3 116 4,60% 2 77 3,94% 2 84 4,49% 73 2205 3,91%
2 3 92 3,65% 2 70 3,58% 2 68 3,64% 75 2259 4,01%
3 4 136 5,40% 3 112 5,73% 3 115 6,15% 75 2261 4,01%
4 2 67 2,66% 1 44 2,25% 1 51 2,73% 35 1050 1,86%
5 2 73 2,90% 1 58 2,97% 2 60 3,21% 54 1626 2,88%
6 4 145 5,75% 4 125 6,40% 4 130 6,95% 190 5699 10,11%
7 5 155 6,15% 4 131 6,70% 4 147 7,86% 223 6684 11,85%
8 2 85 3,37% 2 66 3,38% 2 67 3,58% 77 2302 4,08%
9 1 37 1,47% 1 32 1,64% 1 30 1,60% 32 969 1,72%
10 7 220 8,73% 7 213 10,90% 6 184 9,84% 136 4094 7,26%
11 3 109 4,33% 3 90 4,61% 2 70 3,74% 63 1881 3,34%
12 7 214 8,49% 4 149 7,63% 4 128 6,84% 218 6550 11,62%
13 3 112 4,44% 2 64 3,28% 2 68 3,64% 42 1262 2,24%
14 5 161 6,39% 5 151 7,73% 3 110 5,88% 125 3742 6,64%
15 2 60 2,38% 1 51 2,61% 1 48 2,57% 42 1257 2,23%
16 2 66 2,62% 1 50 2,56% 1 54 2,89% 33 995 1,77%
17 2 60 2,38% 1 49 2,51% 1 47 2,51% 32 969 1,72%
18 3 106 4,21% 2 84 4,30% 2 82 4,39% 75 2239 3,97%
19 1 59 2,34% 1 46 2,35% 1 45 2,41% 40 1186 2,10%
20 2 85 3,37% 1 32 1,64% 1 30 1,60% 34 1021 1,81%
21 4 140 5,56% 3 111 5,68% 2 87 4,65% 60 1792 3,18%
22 2 85 3,37% 1 55 2,81% 2 65 3,48% 64 1932 3,43%
23 2 73 2,90% 1 58 2,97% 2 60 3,21% 54 1628 2,89%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 122 URLi
# Wywołania KB URL
1 1363 54,09% 23529 41,73% /
2 45 1,79% 44 0,08% /style.css
3 41 1,63% 3995 7,08% /statystyki/usage_201004.html
4 32 1,27% 1072 1,90% /images/main04.jpg
5 31 1,23% 277 0,49% /images/main03.jpg
6 27 1,07% 604 1,07% http://www.webserwer.info/
7 22 0,87% 545 0,97% /pomoc.html
8 22 0,87% 520 0,92% /ssl.html
9 20 0,79% 343 0,61% /fag.html
10 19 0,75% 391 0,69% /sql.html
11 17 0,67% 373 0,66% /news.php
12 16 0,63% 321 0,57% /biznes.html
13 16 0,63% 344 0,61% /serwis.html
14 14 0,56% 392 0,70% /serwer.html
15 14 0,56% 298 0,53% /starter.html
16 13 0,52% 130 0,23% /statystyki/
17 12 0,48% 19 0,03% /images/main01.jpg
18 11 0,44% 923 1,64% /statystyki/usage_200808.html
19 11 0,44% 919 1,63% /statystyki/usage_200908.html
20 10 0,40% 8 0,01% /images/b_go.gif
21 10 0,40% 2 0,00% /images/fon05.gif
22 10 0,40% 42 0,08% /images/temp01.jpg
23 10 0,40% 704 1,25% /statystyki/usage_200708.html
24 9 0,36% 0 0,00% /images/arrow.gif
25 9 0,36% 0 0,00% /images/e01.gif
26 9 0,36% 11 0,02% /images/e02.gif
27 9 0,36% 2 0,00% /images/e04.gif
28 9 0,36% 1 0,00% /images/fon06.gif
29 9 0,36% 2 0,00% /images/fon_top.gif
30 9 0,36% 3 0,00% /images/hr01.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 122 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1363 54,09% 23529 41,73% /
2 41 1,63% 3995 7,08% /statystyki/usage_201004.html
3 32 1,27% 1072 1,90% /images/main04.jpg
4 9 0,36% 1051 1,86% /statystyki/usage_200802.html
5 9 0,36% 939 1,67% /statystyki/usage_200902.html
6 8 0,32% 932 1,65% /statystyki/usage_200901.html
7 11 0,44% 923 1,64% /statystyki/usage_200808.html
8 11 0,44% 919 1,63% /statystyki/usage_200908.html
9 9 0,36% 912 1,62% /statystyki/usage_200810.html
10 9 0,36% 846 1,50% /statystyki/usage_200707.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1363 54,09% 483 69,00% /
2 41 1,63% 37 5,29% /statystyki/usage_201004.html
3 27 1,07% 27 3,86% http://www.webserwer.info/
4 17 0,67% 11 1,57% /news.php
5 22 0,87% 11 1,57% /ssl.html
6 22 0,87% 10 1,43% /pomoc.html
7 16 0,63% 8 1,14% /biznes.html
8 19 0,75% 8 1,14% /sql.html
9 13 0,52% 8 1,14% /statystyki/
10 20 0,79% 7 1,00% /fag.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1363 54,09% 473 67,57% /
2 41 1,63% 36 5,14% /statystyki/usage_201004.html
3 27 1,07% 27 3,86% http://www.webserwer.info/
4 22 0,87% 13 1,86% /ssl.html
5 22 0,87% 11 1,57% /pomoc.html
6 19 0,75% 9 1,29% /sql.html
7 14 0,56% 9 1,29% /starter.html
8 17 0,67% 8 1,14% /news.php
9 16 0,63% 7 1,00% /biznes.html
10 20 0,79% 7 1,00% /fag.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 256 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 146 5,79% 146 7,47% 3337 5,92% 20 2,82% 221043.ds.nac.net
2 132 5,24% 132 6,76% 2016 3,58% 8 1,13% 216.6.238.39
3 129 5,12% 103 5,27% 8531 15,13% 18 2,54% 208.115.111.246
4 126 5,00% 126 6,45% 1941 3,44% 14 1,97% 204.14.110.100
5 120 4,76% 56 2,87% 2626 4,66% 50 7,05% b3091044.crawl.yahoo.net
6 94 3,73% 94 4,81% 2104 3,73% 5 0,71% member.e-style-gaming.net
7 91 3,61% 91 4,66% 1402 2,49% 13 1,83% 70.86.178.226
8 73 2,90% 73 3,74% 1868 3,31% 21 2,96% 647760.ds.nac.net
9 63 2,50% 63 3,22% 962 1,71% 12 1,69% 204.10.137.48
10 58 2,30% 58 2,97% 83 0,15% 5 0,71% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
11 55 2,18% 55 2,81% 847 1,50% 12 1,69% 208.53.168.5
12 54 2,14% 51 2,61% 4409 7,82% 1 0,14% 95-24-54-62.broadband.corbina.ru
13 51 2,02% 49 2,51% 4276 7,58% 1 0,14% 38.105.83.6
14 45 1,79% 19 0,97% 442 0,78% 14 1,97% crawl-10c.cuil.com
15 43 1,71% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,14% hip17.internetdsl.tpnet.pl
16 40 1,59% 40 2,05% 2301 4,08% 2 0,28% unknown.altushost.com
17 39 1,55% 11 0,56% 832 1,48% 15 2,12% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
18 37 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 213-238-100-20.adsl.inetia.pl
19 37 1,47% 1 0,05% 9 0,02% 1 0,14% 77.253.6.1
20 36 1,43% 36 1,84% 1399 2,48% 25 3,53% 616817.ds.nac.net
21 35 1,39% 35 1,79% 139 0,25% 1 0,14% 66.249.17.106
22 34 1,35% 34 1,74% 519 0,92% 15 2,12% 188.92.77.19
23 33 1,31% 33 1,69% 504 0,89% 13 1,83% 188.92.77.21
24 31 1,23% 29 1,48% 105 0,19% 1 0,14% 79.190.191.242
25 31 1,23% 29 1,48% 105 0,19% 1 0,14% 80.54.233.28
26 31 1,23% 29 1,48% 105 0,19% 1 0,14% mikrotik.mlociny.waw.pl
27 30 1,19% 30 1,54% 458 0,81% 16 2,26% 188.92.77.16
28 30 1,19% 11 0,56% 185 0,33% 7 0,99% 67.195.112.84
29 30 1,19% 30 1,54% 134 0,24% 1 0,14% cache3-2.ruh.isu.net.sa
30 30 1,19% 14 0,72% 810 1,44% 10 1,41% crawl-66-249-65-57.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 256 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 129 5,12% 103 5,27% 8531 15,13% 18 2,54% 208.115.111.246
2 54 2,14% 51 2,61% 4409 7,82% 1 0,14% 95-24-54-62.broadband.corbina.ru
3 51 2,02% 49 2,51% 4276 7,58% 1 0,14% 38.105.83.6
4 146 5,79% 146 7,47% 3337 5,92% 20 2,82% 221043.ds.nac.net
5 120 4,76% 56 2,87% 2626 4,66% 50 7,05% b3091044.crawl.yahoo.net
6 40 1,59% 40 2,05% 2301 4,08% 2 0,28% unknown.altushost.com
7 94 3,73% 94 4,81% 2104 3,73% 5 0,71% member.e-style-gaming.net
8 132 5,24% 132 6,76% 2016 3,58% 8 1,13% 216.6.238.39
9 126 5,00% 126 6,45% 1941 3,44% 14 1,97% 204.14.110.100
10 73 2,90% 73 3,74% 1868 3,31% 21 2,96% 647760.ds.nac.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 131 5,20% http://cuckold-movies.co.cc
2 64 2,54% http://hot-naked-redheads.21yold.com/hot-naked-black-girls.php
3 62 2,46% http://lesbian-extasy.50milfs.com/sex-lesbian.html
4 62 2,46% http://sexy-brazilian-babes.21yold.com/sexy.php
5 61 2,42% http://tiny-white-pussy.3x-pussy.com/
6 60 2,38% http://naked-milf.50milfs.com/naked-vanessa-hudgens.html
7 58 2,30% http://crowmall.com/j02uhluib4f.html
8 44 1,75% http://nude-horny-moms.hotnudegranny-review.com/desi-babesnude.html
9 42 1,67% http://www.firstgayporn4u.com/
10 41 1,63% http://hot-sexy-naked-teen-girls.hotnudegranny-review.com/hot-sexy-beast.html
11 41 1,63% http://jennifer-love-hewitt-barenaked.hotnudegranny-review.com/wmv-hd/11.html
12 41 1,63% http://lesbianpussylicking.3x-pussy.com/
13 41 1,63% http://redhead-bush.21yold.com/
14 40 1,59% http://lesbianpussy.3x-pussy.com/
15 39 1,55% http://blowjobsshow.com/
16 37 1,47% http://50-year-old-pussy.hotnudegranny-review.com/
17 37 1,47% http://suckmebitch-review.com/
18 35 1,39% http://www.freeextenzetrial.com/
19 25 0,99% http://www.besttradingwebsite.com/
20 21 0,83% http://www.collegegirls2010.com/college-blonde-hardcore/
21 14 0,56% http://www.partypillsusa.com
22 13 0,52% http://adsense-dating-poetry-cellular-phone.wisconsinsigns.com/
23 13 0,52% http://adult-dating-berkeley-california.templehillresort.com/
24 13 0,52% http://american-dating-asian.witchhunteronline.com/
25 13 0,52% http://canadian-car-insurance-rates.insurance-auto.net/
26 13 0,52% http://dating-in-asian.pointonesystems.com/
27 13 0,52% http://loopy-love-online-dating.witchhunteronline.com/
28 13 0,52% http://radioactive-dating-methods.v-cgw.com/
29 13 0,52% http://russian-women-galler.citywidefundinginc.com/
30 13 0,52% http://sex-free-date-pr.unclaimed-asset.com/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 20,00% certyfikat serwera www sklep
2 1 20,00% inurl:news/admin.php
3 1 20,00% jak odczytywac statystyki odwiedzin serwera
4 1 20,00% nie moge zalogowaä‡ siä™ do phpmyadmin webserwer
5 1 20,00% nie udaĺ‚o siä™ zalogowaä‡ na serwer mysql

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 29 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1067 42,34% MSIE 6.0
2 329 13,06% Mozilla/5.0
3 234 9,29% Googlebot/2.1
4 160 6,35% MSIE 5.5
5 144 5,71% MSIE 7.0
6 129 5,12% DotBot/1.1
7 95 3,77% MSIE 5.0
8 92 3,65% Yahoo! Slurp/3.0
9 86 3,41% Googlebot-Image/1.0
10 58 2,30% Yahoo! Slurp
11 44 1,75% spbot/2.0
12 31 1,23% Win16
13 12 0,48% aiHitBot/1.0
14 10 0,40% Yahoo! Slurp China
15 3 0,12% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1227 48,69% 1121 57,37% 27721 49,16% Nieznany
2 564 22,38% 494 25,28% 12201 21,64% Sieć (net)
3 490 19,44% 257 13,15% 10615 18,82% Komercyjna USA
4 111 4,40% 29 1,48% 107 0,19% Polska
5 85 3,37% 73 3,74% 5233 9,28% Rosja
6 30 1,19% 30 1,54% 134 0,24% Arabia Saudyjska
7 5 0,20% 3 0,15% 136 0,24% Japonia
8 2 0,08% 2 0,10% 58 0,10% Włochy
9 2 0,08% 1 0,05% 23 0,04% Seszele
10 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Organizacja niekomercyjna
11 1 0,04% 1 0,05% 22 0,04% Chiny
12 1 0,04% 1 0,05% 22 0,04% Izrael
13 1 0,04% 1 0,05% 116 0,21% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.01