Statystyki serwera dla www.webserwer.info

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-kwi-2010 00:54 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 1833
Całkowita liczba plików 1369
Wszystkie Strony 1053
Wszystkie Wizyty 498
Całkowita liczba KB 40731
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 152
Całkowita liczba unikalnych URLi 128
Całkowita liczba unikalnych odnośników 87
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 28
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2 82
Wywołań dziennie 59 134
Plików dziennie 44 118
Stron dziennie 33 78
Wizyt dziennie 16 36
Kilobajtów dziennie 1314 5284
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1369
Code 206 - Częściowa zawartość 27
Code 304 - Niezmodyfikowany 163
Code 403 - Zakazane 10
Code 404 - Nie znaleziono 264

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 43 2,35% 26 1,90% 26 2,47% 11 2,21% 9 5,92% 712 1,75%
2 33 1,80% 23 1,68% 21 1,99% 12 2,41% 14 9,21% 491 1,21%
3 77 4,20% 66 4,82% 28 2,66% 16 3,21% 16 10,53% 1739 4,27%
4 36 1,96% 20 1,46% 23 2,18% 12 2,41% 6 3,95% 522 1,28%
5 134 7,31% 118 8,62% 65 6,17% 13 2,61% 14 9,21% 4553 11,18%
6 28 1,53% 22 1,61% 18 1,71% 9 1,81% 9 5,92% 759 1,86%
7 77 4,20% 63 4,60% 61 5,79% 10 2,01% 9 5,92% 4683 11,50%
8 74 4,04% 65 4,75% 61 5,79% 11 2,21% 11 7,24% 1454 3,57%
9 11 0,60% 4 0,29% 5 0,47% 5 1,00% 5 3,29% 134 0,33%
10 21 1,15% 13 0,95% 13 1,23% 9 1,81% 10 6,58% 557 1,37%
11 32 1,75% 19 1,39% 23 2,18% 8 1,61% 9 5,92% 403 0,99%
12 30 1,64% 19 1,39% 12 1,14% 9 1,81% 8 5,26% 308 0,76%
13 123 6,71% 107 7,82% 78 7,41% 18 3,61% 18 11,84% 5284 12,97%
14 22 1,20% 12 0,88% 12 1,14% 11 2,21% 8 5,26% 837 2,06%
15 13 0,71% 7 0,51% 4 0,38% 4 0,80% 5 3,29% 124 0,30%
16 65 3,55% 50 3,65% 13 1,23% 9 1,81% 11 7,24% 609 1,49%
17 93 5,07% 54 3,94% 51 4,84% 35 7,03% 26 17,11% 981 2,41%
18 81 4,42% 63 4,60% 65 6,17% 30 6,02% 15 9,87% 2615 6,42%
19 120 6,55% 99 7,23% 63 5,98% 29 5,82% 22 14,47% 3262 8,01%
20 44 2,40% 36 2,63% 34 3,23% 23 4,62% 15 9,87% 641 1,57%
21 53 2,89% 47 3,43% 42 3,99% 23 4,62% 14 9,21% 935 2,29%
22 55 3,00% 44 3,21% 41 3,89% 27 5,42% 22 14,47% 835 2,05%
23 50 2,73% 34 2,48% 33 3,13% 21 4,22% 17 11,18% 881 2,16%
24 100 5,46% 89 6,50% 50 4,75% 31 6,22% 20 13,16% 1300 3,19%
25 65 3,55% 52 3,80% 50 4,75% 36 7,23% 20 13,16% 1416 3,48%
26 90 4,91% 78 5,70% 48 4,56% 27 5,42% 18 11,84% 1225 3,01%
27 37 2,02% 21 1,53% 16 1,52% 11 2,21% 11 7,24% 642 1,58%
28 27 1,47% 19 1,39% 18 1,71% 8 1,61% 5 3,29% 562 1,38%
29 71 3,87% 24 1,75% 15 1,42% 9 1,81% 8 5,26% 647 1,59%
30 69 3,76% 49 3,58% 21 1,99% 12 2,41% 17 11,18% 948 2,33%
31 59 3,22% 26 1,90% 43 4,08% 9 1,81% 12 7,89% 673 1,65%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 41 2,24% 0 14 1,02% 0 11 1,04% 11 337 0,83%
1 2 62 3,38% 1 46 3,36% 1 46 4,37% 40 1227 3,01%
2 3 121 6,60% 3 106 7,74% 3 106 10,07% 202 6267 15,39%
3 2 70 3,82% 1 57 4,16% 0 26 2,47% 24 739 1,81%
4 1 52 2,84% 1 34 2,48% 0 30 2,85% 33 1019 2,50%
5 0 18 0,98% 0 12 0,88% 0 10 0,95% 11 348 0,85%
6 1 43 2,35% 0 30 2,19% 0 29 2,75% 21 665 1,63%
7 1 39 2,13% 0 22 1,61% 0 25 2,37% 24 730 1,79%
8 2 63 3,44% 1 44 3,21% 1 41 3,89% 35 1083 2,66%
9 3 99 5,40% 2 84 6,14% 1 48 4,56% 54 1678 4,12%
10 2 63 3,44% 1 56 4,09% 1 55 5,22% 42 1306 3,21%
11 4 131 7,15% 3 110 8,04% 2 83 7,88% 98 3052 7,49%
12 3 99 5,40% 1 42 3,07% 1 43 4,08% 77 2386 5,86%
13 0 28 1,53% 0 19 1,39% 0 13 1,23% 24 757 1,86%
14 2 72 3,93% 1 60 4,38% 0 21 1,99% 24 747 1,83%
15 3 106 5,78% 3 99 7,23% 0 30 2,85% 38 1168 2,87%
16 4 148 8,07% 3 93 6,79% 1 55 5,22% 57 1769 4,34%
17 1 57 3,11% 1 50 3,65% 1 45 4,27% 51 1581 3,88%
18 4 147 8,02% 4 125 9,13% 3 97 9,21% 159 4944 12,14%
19 2 87 4,75% 2 65 4,75% 0 30 2,85% 20 633 1,55%
20 0 29 1,58% 0 17 1,24% 0 12 1,14% 18 567 1,39%
21 2 73 3,98% 1 55 4,02% 1 55 5,22% 60 1869 4,59%
22 3 122 6,66% 2 79 5,77% 3 93 8,83% 160 4972 12,21%
23 2 63 3,44% 1 50 3,65% 1 49 4,65% 29 889 2,18%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 128 URLi
# Wywołania KB URL
1 589 32,13% 10130 24,87% /
2 52 2,84% 80 0,20% /style.css
3 33 1,80% 3217 7,90% /statystyki/usage_201003.html
4 32 1,75% 308 0,75% /images/main03.jpg
5 31 1,69% 1110 2,73% /images/main04.jpg
6 22 1,20% 588 1,44% /serwer.html
7 21 1,15% 516 1,27% /pomoc.html
8 21 1,15% 505 1,24% /ssl.html
9 19 1,04% 391 0,96% /sql.html
10 18 0,98% 289 0,71% /fag.html
11 16 0,87% 5 0,01% /images/bg_left.gif
12 16 0,87% 351 0,86% /news.php
13 15 0,82% 321 0,79% /biznes.html
14 15 0,82% 280 0,69% /serwis.html
15 15 0,82% 150 0,37% /statystyki/
16 14 0,76% 1 0,00% /images/bg.gif
17 14 0,76% 29 0,07% /images/fon02.gif
18 14 0,76% 298 0,73% /starter.html
19 13 0,71% 10 0,03% /images/b_go2.gif
20 13 0,71% 1 0,00% /images/dot_w.gif
21 13 0,71% 1 0,00% /images/e01.gif
22 13 0,71% 4 0,01% /images/e03.gif
23 13 0,71% 3 0,01% /images/fon04.gif
24 13 0,71% 26 0,06% /images/main01.jpg
25 13 0,71% 1 0,00% /images/separator.gif
26 12 0,65% 1 0,00% /images/arrow.gif
27 12 0,65% 4 0,01% /images/bg_right.gif
28 12 0,65% 4 0,01% /images/e04.gif
29 12 0,65% 1 0,00% /images/e05.gif
30 12 0,65% 19 0,05% /images/fon01.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 128 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 589 32,13% 10130 24,87% /
2 33 1,80% 3217 7,90% /statystyki/usage_201003.html
3 31 1,69% 1110 2,73% /images/main04.jpg
4 9 0,49% 1069 2,62% /statystyki/usage_200903.html
5 8 0,44% 928 2,28% /statystyki/usage_200801.html
6 7 0,38% 837 2,05% /statystyki/usage_200910.html
7 10 0,55% 831 2,04% /statystyki/usage_200706.html
8 7 0,38% 822 2,02% /statystyki/usage_200708.html
9 8 0,44% 803 1,97% /statystyki/usage_200712.html
10 8 0,44% 713 1,75% /statystyki/usage_200908.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 589 32,13% 314 63,56% /
2 33 1,80% 26 5,26% /statystyki/usage_201003.html
3 21 1,15% 14 2,83% /pomoc.html
4 16 0,87% 10 2,02% /news.php
5 21 1,15% 9 1,82% /ssl.html
6 15 0,82% 9 1,82% /statystyki/
7 22 1,20% 8 1,62% /serwer.html
8 15 0,82% 8 1,62% /serwis.html
9 18 0,98% 7 1,42% /fag.html
10 19 1,04% 7 1,42% /sql.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 589 32,13% 302 61,76% /
2 33 1,80% 28 5,73% /statystyki/usage_201003.html
3 15 0,82% 11 2,25% /biznes.html
4 21 1,15% 11 2,25% /ssl.html
5 18 0,98% 10 2,04% /fag.html
6 22 1,20% 9 1,84% /serwer.html
7 15 0,82% 9 1,84% /statystyki/
8 21 1,15% 8 1,64% /pomoc.html
9 14 0,76% 8 1,64% /starter.html
10 15 0,82% 7 1,43% /serwis.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 152 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 126 6,87% 67 4,89% 3768 9,25% 56 11,24% b3091044.crawl.yahoo.net
2 102 5,56% 102 7,45% 2283 5,61% 6 1,20% member.e-style-gaming.net
3 92 5,02% 63 4,60% 1141 2,80% 17 3,41% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
4 67 3,66% 33 2,41% 1281 3,15% 26 5,22% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
5 60 3,27% 47 3,43% 3860 9,48% 9 1,81% 208.115.111.246
6 56 3,06% 52 3,80% 4411 10,83% 1 0,20% xeron.cronosit.lv
7 54 2,95% 51 3,73% 4375 10,74% 1 0,20% 38.100.41.105
8 51 2,78% 47 3,43% 3917 9,62% 1 0,20% 212.1.248.17
9 45 2,45% 37 2,70% 171 0,42% 2 0,40% hip17.internetdsl.tpnet.pl
10 42 2,29% 42 3,07% 642 1,58% 23 4,62% 188.92.77.13
11 41 2,24% 24 1,75% 802 1,97% 11 2,21% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
12 40 2,18% 40 2,92% 611 1,50% 20 4,02% 188.92.77.20
13 40 2,18% 40 2,92% 611 1,50% 21 4,22% 188.92.77.21
14 39 2,13% 39 2,85% 596 1,46% 21 4,22% 188.92.77.17
15 38 2,07% 36 2,63% 167 0,41% 1 0,20% akg62.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 38 2,07% 36 2,63% 168 0,41% 1 0,20% ecy225.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 37 2,02% 35 2,56% 139 0,34% 1 0,20% acw17.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 36 1,96% 21 1,53% 330 0,81% 13 2,61% 67.195.112.84
19 36 1,96% 1 0,07% 23 0,06% 1 0,20% 77-253-7-49.adsl.inetia.pl
20 36 1,96% 10 0,73% 234 0,57% 6 1,20% crawl-10c.cuil.com
21 35 1,91% 35 2,56% 535 1,31% 18 3,61% 188.92.77.14
22 35 1,91% 1 0,07% 22 0,05% 1 0,20% 77-253-1-71.adsl.inetia.pl
23 32 1,75% 32 2,34% 489 1,20% 16 3,21% 188.92.77.18
24 32 1,75% 32 2,34% 489 1,20% 19 3,82% 188.92.77.19
25 31 1,69% 31 2,26% 474 1,16% 18 3,61% 188.92.77.15
26 31 1,69% 29 2,12% 105 0,26% 1 0,20% 94.232.32.22
27 31 1,69% 29 2,12% 105 0,26% 1 0,20% 95.160.50.244
28 31 1,69% 29 2,12% 105 0,26% 1 0,20% host-n3-84-56.telpol.net.pl
29 31 1,69% 29 2,12% 100 0,25% 1 0,20% inet20909ns-0s.nat.umts.dynamic.eranet.pl
30 28 1,53% 28 2,05% 428 1,05% 18 3,61% 188.92.77.16

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 152 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 56 3,06% 52 3,80% 4411 10,83% 1 0,20% xeron.cronosit.lv
2 54 2,95% 51 3,73% 4375 10,74% 1 0,20% 38.100.41.105
3 51 2,78% 47 3,43% 3917 9,62% 1 0,20% 212.1.248.17
4 60 3,27% 47 3,43% 3860 9,48% 9 1,81% 208.115.111.246
5 126 6,87% 67 4,89% 3768 9,25% 56 11,24% b3091044.crawl.yahoo.net
6 102 5,56% 102 7,45% 2283 5,61% 6 1,20% member.e-style-gaming.net
7 67 3,66% 33 2,41% 1281 3,15% 26 5,22% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
8 92 5,02% 63 4,60% 1141 2,80% 17 3,41% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
9 41 2,24% 24 1,75% 802 1,97% 11 2,21% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
10 24 1,31% 20 1,46% 711 1,75% 3 0,60% 96.31.166.254

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 51 2,78% http://www.partypills.us/
2 41 2,24% http://www.extenze.us/
3 20 1,09% http://crowmall.com/j02uhluib4f.html
4 13 0,71% http://adsense-dating-poetry-cellular-phone.wisconsinsigns.com/
5 13 0,71% http://asian-shaved.indian-porn-galleries.com/
6 13 0,71% http://bbw-videos.aquimontserrat.com/
7 13 0,71% http://blue-thong-society.rcbmarketing.net/
8 13 0,71% http://canadian-car-insurance-rates.insurance-auto.net/
9 13 0,71% http://free-3d-porn-galleries.quaddown.org/
10 13 0,71% http://jenna-haze-trailers.rcbmarketing.net/
11 13 0,71% http://juanita-bynum-lesbian.facial-skin-care-product.com/
12 13 0,71% http://leather-bound-books.oregontrailne.com/
13 13 0,71% http://milf-blow-jobs.sadisticeroticism.com/
14 13 0,71% http://nudist-images.hancockparksfinest.com/
15 13 0,71% http://online-brazilian-dating.templehillresort.com/
16 13 0,71% http://singles-cruises-and-brazil.baslog.com/
17 13 0,71% http://singles-map.flowers-in.com/
18 13 0,71% http://singles-with-herpes.oemexcess.com/
19 13 0,71% http://snow-teens.hancockparksfinest.com/
20 13 0,71% http://spirituality-and-the-marriage-relationships.andrelic.com/
21 13 0,71% http://ticklish-moms.lightspeed-sorority-girls.com/
22 13 0,71% http://top-40-singles-sales.genfireins.com/
23 13 0,71% http://who-is-vincent-donofrio-dating.sloc10.com/
24 12 0,65% http://ebony-women.the-porn-star.com/
25 12 0,65% http://naked-run.racecushions.com/
26 12 0,65% http://vintage-fucking.thekitchenbox.com/
27 12 0,65% http://wife-creampie-cuckold.sandra-uk.com/
28 11 0,60% http://adult-dating-berkeley-california.templehillresort.com/
29 10 0,55% http://www.roaringtigerscam.com/
30 9 0,49% http://chubby-milf.aquimontserrat.com/

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 22,22% nie udaĺ‚o siä™ zalogowaä‡ na serwer mysql
2 1 11,11% enterprise ssl
3 1 11,11% inurl:admin.php*=news
4 1 11,11% nieprawidĺ‚owy login. sprăłbuj jeszcze raz.
5 1 11,11% phpmyadmin nie udaĺ‚o siä™ zalogowaä‡ na serwer mysql
6 1 11,11% pomoc nie udaĺ‚o siä™ zalogowaä‡ na serwer mysql
7 1 11,11% probe networks european network
8 1 11,11% www.webserwer.info/statystyki/usage_200810.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 28 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 419 22,86% Mozilla/5.0
2 396 21,60% MSIE 6.0
3 223 12,17% Googlebot/2.1
4 112 6,11% Yahoo! Slurp/3.0
5 110 6,00% MSIE 5.0
6 105 5,73% Googlebot-Image/1.0
7 89 4,86% MSIE 7.0
8 78 4,26% spbot/2.0
9 60 3,27% DotBot/1.1
10 57 3,11% Yahoo! Slurp
11 56 3,06% Purebot/1.1
12 44 2,40% MSIE 8.0
13 24 1,31% Search17Bot/1.1
14 20 1,09% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
15 11 0,60% Win16

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 723 39,44% 655 47,85% 21734 53,36% Nieznany
2 451 24,60% 253 18,48% 6339 15,56% Komercyjna USA
3 303 16,53% 212 15,49% 989 2,43% Polska
4 271 14,78% 203 14,83% 6725 16,51% Sieć (net)
5 56 3,06% 52 3,80% 4411 10,83% Łotwa
6 11 0,60% 5 0,37% 113 0,28% Rosja
7 7 0,38% 7 0,51% 223 0,55% Niemcy
8 4 0,22% 2 0,15% 45 0,11% Seszele
9 1 0,05% 1 0,07% 22 0,05% Belgia
10 1 0,05% 1 0,07% 22 0,05% Indie
11 1 0,05% 1 0,07% 22 0,05% Japonia
12 1 0,05% 1 0,07% 22 0,05% Holandia
13 1 0,05% 1 0,07% 22 0,05% Arabia Saudyjska
14 1 0,05% 1 0,07% 22 0,05% Stany Zjednoczone
15 1 0,05% 1 0,07% 18 0,04% Urugwaj


Generated by Webalizer Version 2.01