Statystyki serwera dla www.webserwer.info

Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-lis-2009 01:27 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań 3523
Całkowita liczba plików 3144
Wszystkie Strony 2566
Wszystkie Wizyty 635
Całkowita liczba KB 106067
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 318
Całkowita liczba unikalnych URLi 159
Całkowita liczba unikalnych odnośników 351
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 36
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4 958
Wywołań dziennie 113 1495
Plików dziennie 101 1484
Stron dziennie 82 1476
Wizyt dziennie 20 66
Kilobajtów dziennie 3422 67830
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3144
Code 206 - Częściowa zawartość 8
Code 304 - Niezmodyfikowany 89
Code 403 - Zakazane 24
Code 404 - Nie znaleziono 248
Code 405 - Nieuznawana metoda 10

Raport Dzienny -  październik 2009

Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 81 2,30% 73 2,32% 42 1,64% 32 5,04% 38 11,95% 1329 1,25%
2 56 1,59% 30 0,95% 42 1,64% 24 3,78% 20 6,29% 1080 1,02%
3 152 4,31% 139 4,42% 96 3,74% 39 6,14% 43 13,52% 5266 4,96%
4 167 4,74% 157 4,99% 89 3,47% 66 10,39% 59 18,55% 2375 2,24%
5 85 2,41% 67 2,13% 34 1,33% 31 4,88% 21 6,60% 819 0,77%
6 114 3,24% 99 3,15% 52 2,03% 33 5,20% 23 7,23% 1613 1,52%
7 1495 42,44% 1484 47,20% 1476 57,52% 35 5,51% 35 11,01% 67830 63,95%
8 50 1,42% 42 1,34% 13 0,51% 12 1,89% 11 3,46% 681 0,64%
9 211 5,99% 200 6,36% 122 4,75% 21 3,31% 21 6,60% 2612 2,46%
10 17 0,48% 11 0,35% 8 0,31% 8 1,26% 9 2,83% 475 0,45%
11 42 1,19% 27 0,86% 18 0,70% 12 1,89% 12 3,77% 657 0,62%
12 33 0,94% 18 0,57% 14 0,55% 13 2,05% 16 5,03% 569 0,54%
13 67 1,90% 52 1,65% 20 0,78% 18 2,83% 20 6,29% 712 0,67%
14 38 1,08% 32 1,02% 27 1,05% 22 3,46% 23 7,23% 1233 1,16%
15 30 0,85% 22 0,70% 17 0,66% 15 2,36% 15 4,72% 624 0,59%
16 82 2,33% 67 2,13% 66 2,57% 25 3,94% 16 5,03% 4064 3,83%
17 85 2,41% 74 2,35% 76 2,96% 11 1,73% 9 2,83% 4396 4,14%
18 53 1,50% 30 0,95% 47 1,83% 30 4,72% 31 9,75% 831 0,78%
19 32 0,91% 14 0,45% 20 0,78% 11 1,73% 10 3,14% 422 0,40%
20 57 1,62% 48 1,53% 18 0,70% 17 2,68% 24 7,55% 576 0,54%
21 38 1,08% 31 0,99% 9 0,35% 8 1,26% 9 2,83% 382 0,36%
22 61 1,73% 50 1,59% 25 0,97% 14 2,20% 13 4,09% 539 0,51%
23 50 1,42% 40 1,27% 22 0,86% 19 2,99% 16 5,03% 951 0,90%
24 17 0,48% 10 0,32% 5 0,19% 5 0,79% 6 1,89% 345 0,33%
25 21 0,60% 16 0,51% 14 0,55% 13 2,05% 13 4,09% 473 0,45%
26 29 0,82% 21 0,67% 19 0,74% 15 2,36% 19 5,97% 762 0,72%
27 77 2,19% 64 2,04% 21 0,82% 14 2,20% 13 4,09% 692 0,65%
28 95 2,70% 85 2,70% 47 1,83% 19 2,99% 16 5,03% 1107 1,04%
29 60 1,70% 49 1,56% 15 0,58% 15 2,36% 16 5,03% 614 0,58%
30 48 1,36% 32 1,02% 27 1,05% 26 4,09% 23 7,23% 908 0,86%
31 80 2,27% 60 1,91% 65 2,53% 14 2,20% 11 3,46% 1128 1,06%

Raport Godzinowy -  październik 2009

Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 64 1,82% 1 55 1,75% 1 48 1,87% 36 1126 1,06%
1 1 56 1,59% 1 44 1,40% 1 37 1,44% 33 1015 0,96%
2 2 78 2,21% 2 70 2,23% 1 53 2,07% 47 1459 1,38%
3 1 61 1,73% 1 45 1,43% 0 30 1,17% 22 673 0,63%
4 2 75 2,13% 1 55 1,75% 2 65 2,53% 48 1500 1,41%
5 3 93 2,64% 2 82 2,61% 2 65 2,53% 48 1476 1,39%
6 36 1118 31,73% 35 1109 35,27% 34 1061 41,35% 1262 39134 36,90%
7 5 165 4,68% 4 148 4,71% 2 80 3,12% 69 2152 2,03%
8 1 48 1,36% 0 19 0,60% 0 12 0,47% 34 1053 0,99%
9 2 82 2,33% 2 64 2,04% 0 27 1,05% 25 765 0,72%
10 2 84 2,38% 2 68 2,16% 1 34 1,33% 33 1018 0,96%
11 2 63 1,79% 1 37 1,18% 1 36 1,40% 55 1700 1,60%
12 2 86 2,44% 2 66 2,10% 1 57 2,22% 106 3292 3,10%
13 4 136 3,86% 3 109 3,47% 0 27 1,05% 42 1299 1,22%
14 3 114 3,24% 3 100 3,18% 0 22 0,86% 29 900 0,85%
15 1 61 1,73% 1 37 1,18% 1 40 1,56% 49 1517 1,43%
16 2 65 1,85% 1 56 1,78% 1 47 1,83% 42 1313 1,24%
17 8 249 7,07% 7 230 7,32% 7 227 8,85% 445 13791 13,00%
18 2 79 2,24% 2 69 2,19% 1 32 1,25% 23 709 0,67%
19 1 45 1,28% 0 30 0,95% 1 31 1,21% 25 783 0,74%
20 9 300 8,52% 9 284 9,03% 6 187 7,29% 287 8891 8,38%
21 6 206 5,85% 6 189 6,01% 6 189 7,37% 402 12454 11,74%
22 4 152 4,31% 4 142 4,52% 4 129 5,03% 240 7451 7,02%
23 1 43 1,22% 1 36 1,15% 0 30 1,17% 19 596 0,56%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 159 URLi
# Wywołania KB URL
1 1103 31,31% 46167 43,53% /statystyki/usage_200901.html
2 674 19,13% 11768 11,10% /
3 134 3,80% 9616 9,07% /statystyki/usage_200810.html
4 127 3,60% 7741 7,30% /statystyki/usage_200707.html
5 109 3,09% 7297 6,88% /statystyki/usage_200811.html
6 62 1,76% 118 0,11% /style.css
7 42 1,19% 1608 1,52% /images/main04.jpg
8 41 1,16% 410 0,39% /images/main03.jpg
9 33 0,94% 3475 3,28% /statystyki/usage_200910.html
10 19 0,54% 17 0,02% /images/b_go2.gif
11 19 0,54% 407 0,38% /pomoc.html
12 18 0,51% 38 0,04% /images/e02.gif
13 18 0,51% 356 0,34% /serwer.html
14 18 0,51% 379 0,36% /ssl.html
15 17 0,48% 235 0,22% /fag.html
16 17 0,48% 19 0,02% /images/b_go.gif
17 17 0,48% 105 0,10% /images/ban02.gif
18 17 0,48% 1 0,00% /images/dot_w.gif
19 17 0,48% 6 0,01% /images/e04.gif
20 17 0,48% 1 0,00% /images/e05.gif
21 17 0,48% 8 0,01% /images/hr01.gif
22 17 0,48% 22 0,02% /images/main02.jpg
23 17 0,48% 1 0,00% /images/px1.gif
24 17 0,48% 274 0,26% /sql.html
25 16 0,45% 258 0,24% /biznes.html
26 16 0,45% 6 0,01% /images/bg_left.gif
27 16 0,45% 5 0,01% /images/bg_right.gif
28 16 0,45% 1 0,00% /images/e01.gif
29 16 0,45% 6 0,01% /images/e03.gif
30 16 0,45% 36 0,03% /images/main01.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 159 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1103 31,31% 46167 43,53% /statystyki/usage_200901.html
2 674 19,13% 11768 11,10% /
3 134 3,80% 9616 9,07% /statystyki/usage_200810.html
4 127 3,60% 7741 7,30% /statystyki/usage_200707.html
5 109 3,09% 7297 6,88% /statystyki/usage_200811.html
6 33 0,94% 3475 3,28% /statystyki/usage_200910.html
7 42 1,19% 1608 1,52% /images/main04.jpg
8 11 0,31% 927 0,87% /statystyki/usage_200908.html
9 7 0,20% 807 0,76% /statystyki/usage_200808.html
10 7 0,20% 755 0,71% /statystyki/usage_200709.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 674 19,13% 443 70,65% /
2 33 0,94% 30 4,78% /statystyki/usage_200910.html
3 134 3,80% 12 1,91% /statystyki/usage_200810.html
4 1103 31,31% 11 1,75% /statystyki/usage_200901.html
5 16 0,45% 10 1,59% /news.php
6 18 0,51% 9 1,44% /serwer.html
7 18 0,51% 9 1,44% /ssl.html
8 14 0,40% 9 1,44% /statystyki/
9 19 0,54% 8 1,28% /pomoc.html
10 11 0,31% 8 1,28% /statystyki/usage_200908.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 674 19,13% 445 71,31% /
2 33 0,94% 31 4,97% /statystyki/usage_200910.html
3 18 0,51% 13 2,08% /ssl.html
4 1103 31,31% 11 1,76% /statystyki/usage_200901.html
5 134 3,80% 10 1,60% /statystyki/usage_200810.html
6 14 0,40% 9 1,44% /statystyki/
7 11 0,31% 9 1,44% /statystyki/usage_200908.html
8 17 0,48% 8 1,28% /sql.html
9 16 0,45% 7 1,12% /news.php
10 18 0,51% 7 1,12% /serwer.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 318 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1435 40,73% 1435 45,64% 66729 62,91% 5 0,79% efj106.internetdsl.tpnet.pl
2 180 5,11% 180 5,73% 3234 3,05% 15 2,36% member.e-style-gaming.net
3 127 3,60% 68 2,16% 3290 3,10% 42 6,61% 66.249.65.108
4 90 2,55% 70 2,23% 273 0,26% 2 0,31% 94-40-193-18.tktelekom.pl
5 75 2,13% 74 2,35% 192 0,18% 0 0,00% 74.6.149.91
6 73 2,07% 45 1,43% 965 0,91% 12 1,89% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
7 57 1,62% 54 1,72% 3835 3,62% 1 0,16% 66.150.224.245
8 53 1,50% 49 1,56% 3966 3,74% 1 0,16% 38.100.41.113
9 47 1,33% 20 0,64% 365 0,34% 14 2,20% crawl-10c.cuil.com
10 46 1,31% 40 1,27% 3216 3,03% 6 0,94% 208.115.111.251
11 37 1,05% 35 1,11% 135 0,13% 1 0,16% 078088248147.wroclaw.vectranet.pl
12 37 1,05% 35 1,11% 215 0,20% 1 0,16% 77-254-237-237.adsl.inetia.pl
13 37 1,05% 35 1,11% 135 0,13% 1 0,16% aded229.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 32 0,91% 29 0,92% 98 0,09% 1 0,16% cll46.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 31 0,88% 20 0,64% 373 0,35% 14 2,20% b3090899.crawl.yahoo.net
16 31 0,88% 29 0,92% 92 0,09% 1 0,16% ehe82.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 30 0,85% 30 0,95% 539 0,51% 29 4,57% brushfire.bluegravity.com
18 30 0,85% 30 0,95% 118 0,11% 0 0,00% cache5-1.ruh.isu.net.sa
19 26 0,74% 26 0,83% 467 0,44% 15 2,36% 123.125.156.131
20 25 0,71% 25 0,80% 449 0,42% 12 1,89% 220.181.53.228
21 25 0,71% 25 0,80% 94 0,09% 1 0,16% cache6-1.ruh.isu.net.sa
22 23 0,65% 23 0,73% 119 0,11% 1 0,16% 212.138.113.4
23 23 0,65% 22 0,70% 114 0,11% 2 0,31% 83.238.148.230
24 23 0,65% 19 0,60% 172 0,16% 4 0,63% crawler.kalooga.com
25 16 0,45% 4 0,13% 43 0,04% 1 0,16% ec2-72-44-45-203.compute-1.amazonaws.com
26 16 0,45% 16 0,51% 101 0,10% 1 0,16% proxy1.hct.ac.ae
27 16 0,45% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,16% s23192.evanzo-server.de
28 15 0,43% 15 0,48% 52 0,05% 0 0,00% gw.advision-digital.de
29 15 0,43% 7 0,22% 283 0,27% 7 1,10% llf531178.crawl.yahoo.net
30 15 0,43% 15 0,48% 29 0,03% 0 0,00% proxy4.hct.ac.ae

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 318 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1435 40,73% 1435 45,64% 66729 62,91% 5 0,79% efj106.internetdsl.tpnet.pl
2 53 1,50% 49 1,56% 3966 3,74% 1 0,16% 38.100.41.113
3 57 1,62% 54 1,72% 3835 3,62% 1 0,16% 66.150.224.245
4 127 3,60% 68 2,16% 3290 3,10% 42 6,61% 66.249.65.108
5 180 5,11% 180 5,73% 3234 3,05% 15 2,36% member.e-style-gaming.net
6 46 1,31% 40 1,27% 3216 3,03% 6 0,94% 208.115.111.251
7 73 2,07% 45 1,43% 965 0,91% 12 1,89% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
8 30 0,85% 30 0,95% 539 0,51% 29 4,57% brushfire.bluegravity.com
9 4 0,11% 4 0,13% 480 0,45% 2 0,31% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
10 26 0,74% 26 0,83% 467 0,44% 15 2,36% 123.125.156.131

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 351 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 100 2,84% http://www.sexenhancementformen.com/
2 25 0,71% http://www.partypillsreview.com/
3 25 0,71% http://www.vigrxplusscam.com/
4 22 0,62% http://www.vimax-volume.com/
5 18 0,51% http://www.extenze.us/
6 12 0,34% http://
7 10 0,28% http://www.absolutyzm.pl
8 10 0,28% http://www.barwne.pl
9 10 0,28% http://www.biedactwa.pl
10 10 0,28% http://www.celuloza.pl
11 10 0,28% http://www.czarnydiament.pl
12 10 0,28% http://www.czwartacy.pl
13 10 0,28% http://www.dual.manuals-in-pdf.com/dual-c-210.html
14 10 0,28% http://www.hersolutiongel.us/
15 10 0,28% http://www.inteligencik.pl
16 10 0,28% http://www.kalarepa.pl
17 10 0,28% http://www.klopot.pl
18 10 0,28% http://www.legalpartypill.com/
19 10 0,28% http://www.obowiazek.pl
20 10 0,28% http://www.obrzed.pl
21 10 0,28% http://www.obrzek.pl
22 10 0,28% http://www.ochronka.pl
23 10 0,28% http://www.oczekiwanie.pl
24 10 0,28% http://www.odbytnica.pl
25 10 0,28% http://www.odchody.pl
26 10 0,28% http://www.odcien.pl
27 10 0,28% http://www.odmiany.pl
28 10 0,28% http://www.odmiennosc.pl
29 10 0,28% http://www.odplamiacz.pl
30 10 0,28% http://www.odtrutka.pl

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 11,11% dsabuse
2 1 11,11% lokalizacja adresăłw ip
3 1 11,11% myphpadmin logowanie
4 1 11,11% nie mogä™ sie zalogowac do phpmyadmin joomla
5 1 11,11% oscommerce statystyki odwiedzin
6 1 11,11% statystyki serwera pobrane pliki
7 1 11,11% webserwer
8 1 11,11% webserwer joomla
9 1 11,11% www.baleyage.pl/on/-7_ma_opolskie/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 36 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2364 67,10% Mozilla/5.0
2 218 6,19% MSIE 5.0
3 161 4,57% Googlebot/2.1
4 144 4,09% MSIE 6.0
5 129 3,66% MSIE 7.0
6 106 3,01% Yahoo! Slurp/3.0
7 66 1,87% Googlebot-Image/1.0
8 57 1,62% WebDataCentreBot/1.0
9 46 1,31% DotBot/1.1
10 43 1,22% Yahoo! Slurp
11 31 0,88% 1
12 23 0,65% KaloogaBot
13 22 0,62% MSIE 8.0
14 15 0,43% MSIE 5.5
15 15 0,43% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)

Odwołania wg krajów -  październik 2009

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1722 48,88% 1680 53,44% 67999 64,11% Polska
2 915 25,97% 785 24,97% 24364 22,97% Nieznany
3 346 9,82% 281 8,94% 6158 5,81% Sieć (net)
4 345 9,79% 243 7,73% 5888 5,55% Komercyjna USA
5 63 1,79% 63 2,00% 271 0,26% Arabia Saudyjska
6 47 1,33% 30 0,95% 229 0,22% Niemcy
7 31 0,88% 31 0,99% 130 0,12% Zjednoczone Emiraty Arabskie
8 12 0,34% 9 0,29% 470 0,44% Japonia
9 12 0,34% 6 0,19% 109 0,10% Rosja
10 6 0,17% 6 0,19% 108 0,10% Meksyk
11 6 0,17% 3 0,10% 54 0,05% Seszele
12 5 0,14% 5 0,16% 105 0,10% Włochy
13 3 0,09% 0 0,00% 1 0,00% Chile
14 3 0,09% 3 0,10% 54 0,05% Czechy
15 2 0,06% 2 0,06% 36 0,03% Wielka Brytania
16 1 0,03% 1 0,03% 18 0,02% Brazylia
17 1 0,03% 1 0,03% 18 0,02% Chiny
18 1 0,03% 1 0,03% 18 0,02% Indie
19 1 0,03% 1 0,03% 18 0,02% Korea Południowa
20 1 0,03% 1 0,03% 18 0,02% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01