
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 64 | 46 | 43 | 21 | 146 | 41411 | 614 | 1250 | 1358 | 1869 |
| Cze 2010 | 165 | 147 | 140 | 36 | 156 | 99124 | 1107 | 4214 | 4419 | 4964 |
| maj 2010 | 84 | 64 | 64 | 21 | 186 | 58852 | 655 | 2003 | 2010 | 2626 |
| Kwi 2010 | 84 | 65 | 62 | 23 | 256 | 56389 | 709 | 1870 | 1954 | 2520 |
| Mar 2010 | 59 | 44 | 33 | 16 | 152 | 40731 | 498 | 1053 | 1369 | 1833 |
| Lut 2010 | 56 | 40 | 31 | 11 | 173 | 35131 | 323 | 894 | 1131 | 1569 |
| Sty 2010 | 59 | 44 | 36 | 18 | 253 | 36755 | 567 | 1121 | 1373 | 1850 |
| Gru 2009 | 50 | 38 | 28 | 14 | 205 | 34012 | 454 | 889 | 1208 | 1571 |
| Lis 2009 | 84 | 70 | 60 | 37 | 810 | 50879 | 1125 | 1810 | 2123 | 2531 |
| Paź 2009 | 113 | 101 | 82 | 20 | 318 | 106067 | 635 | 2566 | 3144 | 3523 |
| Wrz 2009 | 70 | 56 | 30 | 18 | 267 | 38476 | 551 | 911 | 1703 | 2111 |
| Sie 2009 | 97 | 62 | 32 | 20 | 252 | 38314 | 633 | 1010 | 1940 | 3010 |
| Suma | 636141 | 7871 | 19591 | 23732 | 29977 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |